| Lp. | Tytuł kursu | Jest częścią ścieżki kariery | Kategoria | Liczba godzin | Liczba pytań |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurs Photoshop kreatywne techniki pracy | Photoshop Designer | Fotografia i wideo | 4 godziny | 0 |
| 2 | Kurs After Effects - tworzenie czołówek | - | Fotografia i wideo | 6 godzin | 0 |
| 3 | Kurs Photoshop kreatywna fotografia ślubna | - | Fotografia i wideo | 2,5 godziny | 0 |
| 4 | Kurs HTML5 zaawansowany | - | Programowanie | 5 godzin | 0 |
| 5 | Kurs CSS3 zaawansowany | - | Programowanie | 5 godzin | 0 |
| 6 | Kurs Maya - od interfejsu do modelowania | - | Projektowanie | 8,5 godziny | 0 |
| 7 | Kurs After Effects - tworzenie animacji | - | Fotografia i wideo | 4 godziny | 0 |
| 8 | Kurs Maya - od teksturowania do animacji | - | Projektowanie | 10,5 godziny | 0 |
| 9 | Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły | Specjalista MS Excel | IT i oprogramowanie | 3,5 godziny | 41 |
| 10 | Kurs Excel 2013 - tabele przestawne | - | IT i oprogramowanie | 2,5 godziny | 0 |
| 11 | Kurs Cinema 4D - esencja | - | Projektowanie | 5 godzin | 0 |
| 12 | Kurs After Effects - efekty 3D | - | Fotografia i wideo | 6 godzin | 0 |
| 13 | Kurs Access 2013 od podstaw | Specjalista MS Access | IT i oprogramowanie | 3 godziny | 36 |
| 14 | Kurs Access - kwerendy | Specjalista MS Access | IT i oprogramowanie | 2,5 godziny | 28 |
| 15 | Kurs Access - formularze i raporty | Specjalista MS Access | IT i oprogramowanie | 2,5 godziny | 18 |
| 16 | Kurs Access - programowanie w VBA | Specjalista MS Access | IT i oprogramowanie | 3 godziny | 36 |
| 17 | Kurs JavaScript - zaawansowany | - | Programowanie | 5,5 godziny | 0 |
| 18 | Kurs After Effects - efekty specjalne | - | Fotografia i wideo | 8,5 godziny | 0 |
| 19 | Kurs After Effects - techniki pracy | - | Fotografia i wideo | 3,5 godziny | 0 |
| 20 | Kurs FL Studio 11 - od podstaw | - | Fotografia i wideo | 4,5 godziny | 0 |
| 21 | Kurs FL Studio 11 - Instrumenty | - | Fotografia i wideo | 5 godzin | 0 |
| 22 | Kurs FL Studio 11 - Efekty | - | Fotografia i wideo | 5 godzin | 0 |
| 23 | Kurs Cinema 4D - Interior | - | Projektowanie | 7,5 godziny | 0 |
| 24 | Kurs Cinema 4D & AE - motion graphics | - | Projektowanie | 6 godzin | 0 |
| 25 | Kurs Pinnacle - praktyczne projekty | - | Fotografia i wideo | 2,5 godziny | 0 |
| 26 | Kurs Dreamweaver CC - szybkie tworzenie stron | - | Programowanie | 6 godzin | 0 |
| 27 | Kurs Excel - zaawansowane techniki | Specjalista MS Excel | IT i oprogramowanie | 4 godziny | 53 |
| 28 | Kurs Arduino - praktyczny projekt robota | Technik elektronik | Programowanie,Rozwój osobisty | 7 godzin | 0 |
| 29 | Kurs Word 2013 od podstaw | - | IT i oprogramowanie | 4,5 godziny | 49 |
| 30 | Kurs PowerPoint od podstaw | - | IT i oprogramowanie | 3,5 godziny | 46 |
| 31 | Kurs Photoshop dla fotografa | - | Fotografia i wideo | 6 godzin | 0 |
| 32 | Kurs Camera RAW dla fotografa | - | Fotografia i wideo | 5 godzin | 0 |
| 33 | Kurs CorelDRAW - kompendium wiedzy | CorelDraw Designer | Projektowanie | 7,5 godziny | 0 |
| 34 | Kurs Photoshop - 3D i animacja | Photoshop Designer | Fotografia i wideo | 9 godzin | 0 |
| 35 | Kurs Prestashop 1.6 - tworzenie i zarządzanie sklepem | - | Biznes i marketing,Programowanie | 6,5 godziny | 0 |
| 36 | Kurs CorelDRAW - tworzenie ilustracji | CorelDraw Designer | Projektowanie | 11 godzin | 0 |
| 37 | Kurs CorelDRAW - wizualizacja produktów | CorelDraw Designer | Projektowanie | 9,5 godziny | 0 |
| 38 | Kurs CorelDRAW - projekty marketingowe | CorelDraw Designer | Projektowanie | 9,5 godziny | 0 |
| 39 | Szkoła programowania w języku C | C++ Developer | Programowanie | 5,5 godziny | 0 |
| 40 | Produktywne tworzenie stron z LESS & SASS | Web Designer | Programowanie | 12 godzin | 0 |
| 41 | Kurs C++ od zera do bohatera | C++ Developer | Programowanie | 14,5 godziny | 28 |
| 42 | Ekspresowe tworzenie stron z Bootstrap & LESS | - | Programowanie | 11 godzin | 0 |
| 43 | Kurs C++ aplikacje w Visual Studio | C++ Developer | Programowanie | 10 godzin | 19 |
| 44 | Kurs Lightroom - rewolucja w fotografii | - | Fotografia i wideo | 9,5 godziny | 38 |
| 45 | Kurs C++ aplikacje bazodanowe | C++ Developer | Programowanie | 11 godzin | 0 |
| 46 | Kurs UX & UI - sztuka użytecznego projektowania | UX/UI Designer | Projektowanie | 11 godzin | 30 |
| 47 | Kurs Efektywna praca w Sublime Text | - | Programowanie | 4 godziny | 23 |
| 48 | Kurs Foundation - tworzenie responsywnych stron | - | Programowanie | 7,5 godziny | 16 |
| 49 | Kurs PHP 7 - od podstaw | - | Programowanie | 8,5 godziny | 49 |
| 50 | Kurs Node.js - dynamiczne aplikacje | JavaScript Front-end Developer | Programowanie | 7 godzin | 20 |
| 51 | Kurs fotografii dla każdego | Fotograf | Fotografia i wideo | 5,5 godziny | 48 |
| 52 | Wprowadzenie do tworzenia stron internetowych | - | Programowanie | 10,5 godziny | 66 |
| 53 | Kurs programowanie dla dzieci | - | Programowanie | 5 godzin | 24 |
| 54 | Fundamenty programowania | - | Programowanie | 4,5 godziny | 28 |
| 55 | Intensywny kurs AutoCAD 2017 - stopień I | - | Projektowanie | 5 godzin | 30 |
| 56 | Lustrzanka cyfrowa - kurs obsługi | Fotograf | Fotografia i wideo | 4 godziny | 41 |
| 57 | Ekosystem JavaScript - wprowadzenie | JavaScript Front-end Developer | Programowanie | 10 godzin | 33 |
| 58 | Intensywny kurs AutoCAD 2017 - stopień II | - | Projektowanie | 4,5 godziny | 26 |
| 59 | Kurs iMovie dla zielonych | - | Fotografia i wideo | 3 godziny | 11 |
| 60 | Jak przyspieszać i optymalizować strony | Web Designer | IT i oprogramowanie | 8 godzin | 21 |
| 61 | Fundamenty języka Java | Java Developer | Programowanie | 12,5 godziny | 68 |
| 62 | Kurs Revit 2017 - projektowanie w BIM od podstaw | - | Projektowanie | 7 godzin | 59 |
| 63 | Jak montować filmy w Pinnacle 20 | - | Fotografia i wideo | 3 godziny | 17 |
| 64 | Jak zarabiać przez internet jako freelancer | - | Biznes i marketing,Rozwój osobisty | 5,5 godziny | 25 |
| 65 | Hosting stron z Amazon Web Services | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie | 5,5 godziny | 17 |
| 66 | Kurs Revit 2017 - projektowanie parametryczne | - | Projektowanie | 8,5 godziny | 60 |
| 67 | Kurs podstaw obsługi komputera | - | IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 5,5 godziny | 31 |
| 68 | Jak zarabiać na filmowaniu | Montażysta Wideo | Fotografia i wideo | 4,5 godziny | 22 |
| 69 | Kurs HTML 5.1 - podstawy tworzenia stron | - | Programowanie | 6,5 godziny | 48 |
| 70 | Kurs CSS3 - kodowanie ze stylem | - | Programowanie | 9 godzin | 42 |
| 71 | Tworzenie aplikacji na Androida dla nieprogramistów | - | Programowanie | 7.5 godziny | 36 |
| 72 | Skuteczne techniki sprzedaży | - | Biznes i marketing | 6 godzin | 33 |
| 73 | Kurs modelowania i drukowania 3D | - | Projektowanie | 4 godziny | 36 |
| 74 | Fotomontaż w Photoshopie | Photoshop Designer | Fotografia i wideo,Projektowanie | 7,5 godziny | 24 |
| 75 | Kurs ES6 nowa generacja JavaScript | JavaScript Front-end Developer | Programowanie | 7 godzin | 43 |
| 76 | Kurs podstaw obsługi internetu | - | IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 6 godzin | 44 |
| 77 | Kurs Angular 4 - od podstaw | Angular Developer | Programowanie | 5,5 godziny | 40 |
| 78 | Jak zostać Full Stack Developerem | JavaScript Front-end Developer | IT i oprogramowanie,Programowanie | 12 godzin | 60 |
| 79 | Kurs Adobe Illustrator CC 2017 od podstaw | - | Projektowanie | 9,5 godziny | 24 |
| 80 | Wdrażanie aplikacji na serwer | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie | 6 godzin | 32 |
| 81 | Testy jednostkowe - wprowadzenie | Software Developer | Programowanie | 4 godziny | 15 |
| 82 | Kurs Angular 4 - zaawansowany | Angular Developer | Programowanie | 5,5 godziny | 38 |
| 83 | Wzorce projektowe - wprowadzenie | Software Developer | Programowanie | 5 godzin | 15 |
| 84 | Kurs Liternictwo - od szkicu do druku | Graphic Designer | Projektowanie | 5 godzin | 20 |
| 85 | Fundamenty programowania obiektowego | - | Programowanie | 4 godziny | 21 |
| 86 | Kurs Spring Framework od podstaw | Java Developer | Programowanie | 8 godzin | 22 |
| 87 | Adobe Premiere Pro CC - kurs montażu od podstaw | Motion Designer | Fotografia i wideo | 6,5 godziny | 38 |
| 88 | Kurs Bootstrap 4 - od podstaw | Web Designer | Programowanie | 7 godzin | 28 |
| 89 | Kurs Bootstrap 4 - praktyczny projekt | Web Designer | Programowanie | 8,5 godziny | 16 |
| 90 | Wizualizacja produktów - praktyczne projekty | - | Projektowanie | 7 godzin | 60 |
| 91 | Kurs Photoshop CC dla początkujących | Graphic Designer | Fotografia i wideo,Projektowanie | 8,5 godziny | 27 |
| 92 | Kurs Google Firebase - szybkie tworzenie aplikacji | Android Developer | Programowanie | 3,5 godziny | 23 |
| 93 | Kurs Adobe Photoshop CC - zaawansowany | Photoshop Designer | Fotografia i wideo,Projektowanie | 10 godzin | 29 |
| 94 | Kurs Visual Studio Code | - | Programowanie | 4,5 godziny | 20 |
| 95 | Kurs Prawo dla freelancera | - | Biznes i marketing | 5 godzin | 32 |
| 96 | Kurs TypeScript | Angular Developer | Programowanie | 4 godziny | 28 |
| 97 | Wizualizacja architektury - praktyczne projekty | Wizualizacja architektury | Projektowanie | 7,5 godziny | 54 |
| 98 | Kurs Bazy danych MySQL od podstaw | Administrator baz danych | Programowanie | 4 godziny | 24 |
| 99 | Kurs Webpack | JavaScript Front-end Developer | Programowanie | 8 godzin | 23 |
| 100 | Kurs Programowanie funkcyjne w JavaScript | JavaScript Front-end Developer | Programowanie | 4 godziny | 18 |
| 101 | Kurs Fotografia produktowa | Fotograf | Fotografia i wideo | 4,5 godziny | 20 |
| 102 | Kurs SFML - podstawy tworzenia gier w C++ | C++ Developer | Programowanie | 8 godzin | 20 |
| 103 | Programuj Dziewczyno! | - | Programowanie | 7,5 godziny | 45 |
| 104 | Reklama na Facebooku dla zaawansowanych | E-marketing Manager | Biznes i marketing | 6 godzin | 44 |
| 105 | Kurs PHP - średniozaawansowany | PHP Developer | Programowanie | 7 godzin | 43 |
| 106 | Kurs Programowanie obiektowe w JavaScript | JavaScript Front-end Developer | Programowanie | 4 godziny | 14 |
| 107 | Kurs Programowanie asynchroniczne w JavaScript | JavaScript Front-end Developer | Programowanie | 4,5 godziny | 13 |
| 108 | Kurs Java - Narzędzia developera | Java Developer | Programowanie | 7,5 godziny | 53 |
| 109 | Kurs JAVA średniozaawansowany | Java Developer | Programowanie | 7,5 godziny | 38 |
| 110 | Kurs SketchUp - efektywne projektowanie | Wizualizacja architektury | Projektowanie | 3,5 godziny | 26 |
| 111 | Kurs Python dla zielonych | Python Developer | Programowanie | 6,5 godziny | 26 |
| 112 | Kurs Bash - skrypty i automatyzacja | DevOps Engineer | Programowanie | 6 godzin | 30 |
| 113 | Fundamenty programowania w języku C# | .NET Developer | Programowanie | 10 godzin | 25 |
| 114 | Projektowanie wnętrz - wizualizacja kuchni | Wizualizacja architektury | Projektowanie | 3,5 godziny | 26 |
| 115 | Warsztaty tworzenia stron internetowych | Web Designer | Programowanie | 11 godzin | 16 |
| 116 | Kurs C# - typy generyczne | .NET Developer | Programowanie | 8 godzin | 20 |
| 117 | Kurs SolidWorks od podstaw | - | Projektowanie | 8 godzin | 28 |
| 118 | Najpopularniejsze biblioteki JAVA | Java Developer | Programowanie | 8 godzin | 65 |
| 119 | Podstawy programowania sterowników PLC | Technik elektronik | Programowanie,Rozwój osobisty | 7 godzin | 37 |
| 120 | Kurs Linux dla początkujących | Administrator Linux | IT i oprogramowanie | 7 godzin | 36 |
| 121 | Kurs Angular - profesjonalne techniki pracy | Angular Developer | Programowanie | 4,5 godziny | 29 |
| 122 | Kurs Linux dla programisty | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie,Programowanie | 6 godzin | 20 |
| 123 | Kurs C# - programowanie obiektowe | .NET Developer | Programowanie | 8 godzin | 33 |
| 124 | Zaawansowana administracja systemem Linux | Administrator Linux | IT i oprogramowanie | 9 godzin | 42 |
| 125 | Dobre praktyki pracy w zespole IT | Project Manager | IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 6 godzin | 42 |
| 126 | Junior Front-end Developer - pierwsza praca | - | Programowanie | 4,5 godziny | 29 |
| 127 | Kurs JAVA Hibernate - aplikacje bazodanowe | Java Developer | Programowanie | 6,5 godziny | 39 |
| 128 | Administracja serwerem Linux | Administrator Linux | IT i oprogramowanie | 8,5 godziny | 36 |
| 129 | Kurs JAVA - wzorce projektowe | Java Developer | Programowanie | 4,5 godziny | 30 |
| 130 | Kurs Excel dla sprzedawców | - | Biznes i marketing,IT i oprogramowanie | 3,5 godziny | 25 |
| 131 | Modelowanie środowiska do gier | Game Artist | Projektowanie | 8,5 godziny | 24 |
| 132 | Teksturowanie modeli 3D do gier | Game Artist | Projektowanie | 8 godzin | 27 |
| 133 | Kurs C# - programowanie w LINQ | .NET Developer | Programowanie | 9 godzin | 32 |
| 134 | Kurs Fundamenty i teoria fotografii | Fotograf | Fotografia i wideo | 6,5 godziny | 49 |
| 135 | Podstawy level design w Unreal Engine | Game Artist | Projektowanie | 9 godzin | 30 |
| 136 | Kurs JAVA - testy jednostkowe | Java Developer | Programowanie | 4,5 godziny | 31 |
| 137 | Kurs Photoshop w biznesie i marketingu | Photoshop Designer | Biznes i marketing,Projektowanie | 4 godziny | 36 |
| 138 | Kurs Bezpieczeństwo aplikacji webowych | - | IT i oprogramowanie,Programowanie | 4 godziny | 21 |
| 139 | Kurs Linux dla web developera | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie,Programowanie | 6,5 godziny | 18 |
| 140 | Kurs Vue.js - od podstaw | - | Programowanie | 8 godzin | 42 |
| 141 | Kurs VIM - techniki pracy | DevOps Engineer | Programowanie | 3 godziny | 33 |
| 142 | Wprowadzenie do concept art i ilustracji | Digital Artist | Projektowanie | 6 godzin | 20 |
| 143 | Graphic Design - podstawy projektowania | Graphic Designer | Projektowanie | 6 godzin | 29 |
| 144 | Kurs Vue.js - zaawansowany | - | Programowanie | 8 godzin | 46 |
| 145 | Kurs GIMP 2.10 - podstawy edycji grafiki | GIMP Designer | Fotografia i wideo,Projektowanie | 7,5 godziny | 82 |
| 146 | Podstawy inwestowania na giełdzie | - | Biznes i marketing,Rozwój osobisty | 3 godziny | 23 |
| 147 | Kurs Excel - wykresy i wizualizacja danych | Specjalista MS Excel | IT i oprogramowanie | 3 godziny | 27 |
| 148 | Kurs Microsoft SQL Server - od podstaw | Administrator baz danych | Programowanie | 8 godzin | 23 |
| 149 | Kurs Fotografia krajobrazu | - | Fotografia i wideo | 4 godziny | 38 |
| 150 | Własna aplikacja - od pomysłu do zarabiania | - | Programowanie,Projektowanie | 6,5 godziny | 41 |
| 151 | Kurs Adobe InDesign dla początkujących | Graphic Designer | Projektowanie | 7,5 godziny | 20 |
| 152 | Flexbox & Grid - responsywne layouty od podstaw | Web Designer | Programowanie | 5 godzin | 21 |
| 153 | Kurs Python - zaawansowany | Python Developer | Programowanie | 4,5 godziny | 33 |
| 154 | Kurs Excel dla księgowych | - | Biznes i marketing,IT i oprogramowanie | 3,5 godziny | 20 |
| 155 | Kurs WordPress - tworzenie stron od podstaw | - | Programowanie | 5 godzin | 20 |
| 156 | Egzamin Game Artist | Game Artist | Egzamin | 20m | 15 |
| 157 | Egzamin Web Designer | Web Designer | Egzamin | 60m | 40 |
| 158 | Egzamin CorelDraw Designer | CorelDraw Designer | Egzamin | 30m | 20 |
| 159 | Egzamin Administrator Baz Danych | Administrator baz danych | Egzamin | 30m | 35 |
| 160 | Egzamin DevOps Engineer | DevOps Engineer | Egzamin | 60m | 60 |
| 161 | Egzamin E-marketing Manager | E-marketing Manager | Egzamin | 60m | 40 |
| 162 | Egzamin Graphic Designer | Graphic Designer | Egzamin | 30m | 35 |
| 163 | Egzamin Java Developer | Java Developer | Egzamin | 40m | 45 |
| 164 | Egzamin JavaScript Front-end Developer | JavaScript Front-end Developer | Egzamin | 60m | 45 |
| 165 | Egzamin Fotograf | Fotograf | Egzamin | 40m | 45 |
| 166 | Egzamin Photoshop Designer | Photoshop Designer | Egzamin | 30m | 25 |
| 167 | Egzamin Wordpress Developer | Wordpress Developer | Egzamin | 40m | 30 |
| 168 | Egzamin Wizualizacja Architektury | Wizualizacja architektury | Egzamin | 30m | 20 |
| 169 | Egzamin UX/UI Designer | UX/UI Designer | Egzamin | 30m | 25 |
| 170 | Egzamin Specjalista MS Office | Specjalista MS Office | Egzamin | 40m | 35 |
| 171 | Egzamin Specjalista MS Excel | Specjalista MS Excel | Egzamin | 40m | 30 |
| 172 | Egzamin Specjalista MS Access | Specjalista MS Access | Egzamin | 30m | 20 |
| 173 | Egzamin Specjalista e-commerce | Specjalista e-commerce | Egzamin | 60m | 35 |
| 174 | Egzamin Android Developer | Android Developer | Egzamin | 40m | 35 |
| 175 | Egzamin Projektant CAD | Projektant CAD | Egzamin | 30m | 20 |
| 176 | Egzamin PHP Developer | PHP Developer | Egzamin | 60m | 45 |
| 177 | Egzamin C++ Developer | C++ Developer | Egzamin | 60m | 40 |
| 178 | Egzamin Angular Developer | Angular Developer | Egzamin | 40m | 25 |
| 179 | Egzamin .NET Developer | .NET Developer | Egzamin | 40m | 40 |
| 180 | Egzamin Administrator Linux | Administrator Linux | Egzamin | 60m | 40 |
| 181 | Egzamin Python Developer | Python Developer | Egzamin | 30m | 35 |
| 182 | Projektowanie RESTful API - dobre praktyki | - | Programowanie | 4,5 godziny | 18 |
| 183 | Kurs Adobe InDesign - zaawansowany | Graphic Designer | Projektowanie | 6 godzin | 18 |
| 184 | Jak zostać developerem JAVA | Java Developer | Programowanie | 6,5 h | 39 |
| 185 | Kurs Digital Painting dla początkujących | Digital Artist | Projektowanie | 6 godzin | 24 |
| 186 | Kurs PostgreSQL - administracja bazami danych | Administrator baz danych | Programowanie | 5,5 godziny | 58 |
| 187 | Podstawy typografii - skład i łamanie tekstu | Graphic Designer | Projektowanie | 5,5 godziny | 18 |
| 188 | 3ds Max + V-Ray Next - realistyczne wizualizacje 3D | Wizualizacja architektury | Projektowanie | 6,5 godziny | 28 |
| 189 | Kurs HTML i JavaScript - praktyczne projekty | Web Designer | Programowanie | 6 godzin | 20 |
| 190 | Kurs Marketing i sprzedaż na Instagramie | Specjalista e-commerce | Biznes i marketing | 3,5 godziny | 21 |
| 191 | Fundamenty Test Driven Development | - | Programowanie | 6 godzin | 20 |
| 192 | Kurs After Effects CC dla początkujących | Motion Designer | Fotografia i wideo | 8 godzin | 22 |
| 193 | Kurs Adobe After Effects CC - kreatywne projekty | Motion Designer | Fotografia i wideo | 7 godzin | 23 |
| 194 | Kurs Marketing i sprzedaż na Facebooku | Specjalista e-commerce | Biznes i marketing | 4,5 godziny | 25 |
| 195 | Kurs Microsoft Azure od podstaw | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie | 5,5 godziny | 35 |
| 196 | Kurs Rysowania na tablecie graficznym | Digital Artist | Projektowanie | 4 godziny | 20 |
| 197 | Kurs E-marketingu - podstawy reklamy internetowej | E-marketing Manager | Biznes i marketing | 6,5 godziny | 26 |
| 198 | Kurs PrestaShop 1.7 - jak założyć sklep internetowy | - | Biznes i marketing,Programowanie | 5,5 godziny | 20 |
| 199 | Kurs Git dla początkujących | Software Developer | Programowanie | 3,5 godziny | 23 |
| 200 | Egzamin Motion Designer | Motion Designer | Egzamin | 60m | 15 |
| 201 | Egzamin Digital Artist | Digital Artist | Egzamin | 30m | 15 |
| 202 | Egzamin Software Developer | Software Developer | Egzamin | 40m | 35 |
| 203 | Kurs GIMP w biznesie i marketingu | GIMP Designer | Biznes i marketing,Projektowanie | 6 godzin | 35 |
| 204 | Kurs Content Marketing - skuteczne treści w praktyce | E-marketing Manager | Biznes i marketing | 6,5 godziny | 20 |
| 205 | Kurs E-learning z Moodle - platforma szkoleniowa od podstaw | - | IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 3,5 godziny | 20 |
| 206 | Kurs Final Cut Pro X - montaż filmów od podstaw | Montażysta Wideo | Fotografia i wideo | 4 godziny | 23 |
| 207 | Kurs Praca zdalna - techniki i narzędzia | Project Manager | Biznes i marketing,IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 3,5 godziny | 20 |
| 208 | Kurs Adobe InDesign - praktyczne techniki pracy | Graphic Designer | Projektowanie | 5,5 godziny | 21 |
| 209 | Kurs Git dla zaawansowanych | Software Developer | Programowanie | 4 godziny | 20 |
| 210 | Kurs Organizacja pracy i zarządzanie zadaniami z Trello | - | IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 3 godziny | 14 |
| 211 | Kurs Spring Framework dla zaawansowanych | Java Developer | Programowanie | 7,5 godziny | 20 |
| 212 | Kurs MacOS dla początkujących | - | IT i oprogramowanie | 3,5 godziny | 24 |
| 213 | Kurs Nginx - wydajne serwery od podstaw | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie | 4 godziny | 20 |
| 214 | Kurs Microsoft Windows Server dla początkujących | Administrator Windows | IT i oprogramowanie | 8 godzin | 24 |
| 215 | Kurs Jak prowadzić kanał na YouTube i zarabiać | YouTube Content Creator | Biznes i marketing,Rozwój osobisty | 5,5 godziny | 21 |
| 216 | Kurs Skuteczny e-mail marketing od podstaw | E-marketing Manager | Biznes i marketing | 4,5 godziny | 20 |
| 217 | Kurs Techniki negocjacji od podstaw | - | Biznes i marketing,Rozwój osobisty | 4,5 godziny | 30 |
| 218 | Kurs Gimp 2.10 - praktyczne projekty | GIMP Designer | Fotografia i wideo,Projektowanie | 8 godzin | 40 |
| 219 | Kurs Efektowne wizualizacje real-time | Wizualizacja architektury | Projektowanie | 5 godzin | 22 |
| 220 | Kurs Symfony 5 - praktyczny projekt od podstaw | PHP Developer | Programowanie | 6 godzin | 29 |
| 221 | Kurs Narzędzia Google w domu i firmie | - | IT i oprogramowanie | 7 godzin | 45 |
| 222 | Kurs Camtasia Studio - screencasting i edycja wideo | - | Fotografia i wideo | 3 godziny | 27 |
| 223 | Kurs Bezpieczne aplikacje JAVA | Java Developer | Programowanie | 5,5 godziny | 20 |
| 224 | Kurs Microsoft Teams - efektywna praca zdalna | Specjalista MS Office | IT i oprogramowanie | 4,5 godziny | 23 |
| 225 | Kurs Personal Branding - budowanie marki osobistej | Personal branding | Biznes i marketing,Rozwój osobisty | 6,5 godziny | 25 |
| 226 | Kurs JAVA dla zielonych | Java Developer | Programowanie | 8 godzin | 20 |
| 227 | Kurs obsługi bezlusterkowca | Fotograf | Fotografia i wideo | 4 godziny | 20 |
| 228 | Kurs Microsoft Excel 2019 od podstaw | Specjalista MS Excel | IT i oprogramowanie | 7,5 godziny | 23 |
| 229 | Kurs Własny podcast od A do Z | Personal branding | Biznes i marketing,Rozwój osobisty | 5 godzin | 24 |
| 230 | Kurs Canva - grafika online od podstaw | - | Biznes i marketing,Projektowanie | 4 godziny | 20 |
| 231 | Kurs Podstawy Networkingu oraz konfiguracji sieci w Linux | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie | 8 godzin | 21 |
| 232 | Kurs MikroTik - administracja siecią od podstaw | - | IT i oprogramowanie | 4 godziny | 24 |
| 233 | Kurs Podstawy bezpieczeństwa w Internecie dla każdego | Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa | IT i oprogramowanie | 4,5 godziny | 20 |
| 234 | Kurs Efektywność osobista - zarządzanie zadaniami i sobą w czasie | Ekspert produktywności | Rozwój osobisty | 5,5 godziny | 20 |
| 235 | Kurs DaVinci Resolve - montaż filmów od podstaw | YouTube Content Creator | Fotografia i wideo | 6 godzin | 31 |
| 236 | Kurs Data Science w Python - wprowadzenie do analizy danych | Data Scientist | Programowanie | 7,5 godziny | 23 |
| 237 | Kurs Todoist - skuteczne planowanie i realizacja zadań | - | IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 2 godziny | 20 |
| 238 | Kurs Strategie cenowe - jak wyceniać produkty i usługi | Specjalista e-commerce | Biznes i marketing | 6 godzin | 25 |
| 239 | Kurs Machine Learning w Python - wprowadzenie do sztucznej inteligencji | Machine Learning Engineer | Programowanie | 9 godzin | 21 |
| 240 | Kurs Concept Art - rysowanie postaci i character design | Digital Artist | Projektowanie | 7 godzin | 20 |
| 241 | Kurs Wydajna praca z MacOS | - | IT i oprogramowanie | 4 godziny | 24 |
| 242 | Kurs Animacja whiteboard w biznesie i marketingu | - | Fotografia i wideo | 3,5 godziny | 20 |
| 243 | Fundamenty programowania w języku Swift | iOS Developer | Programowanie | 7,5 Godzin | 25 |
| 244 | Kurs Tworzenie aplikacji na iOS w praktyce | iOS Developer | Programowanie | 8,5 godziny | 22 |
| 245 | Kurs Xamarin - tworzenie aplikacji cross-platformowych | .NET Developer | Programowanie | 7 godzin | 22 |
| 246 | Kurs PowerShell dla administratora Windows | Administrator Windows | IT i oprogramowanie,Programowanie | 5 godzin | 20 |
| 247 | Kurs Spring Boot i JavaFX - praktyczny projekt | Java Developer | Programowanie | 9 godzin | 23 |
| 248 | Kurs Xcode dla iOS developera | iOS Developer | Programowanie | 6 godzin | 20 |
| 249 | Kurs ArchiCAD - projektowanie BIM od podstaw | Projektant CAD | Projektowanie | 5,5 godziny | 20 |
| 250 | Umiejętności miękkie w pracy zdalnej - budowanie relacji i organizacja pracy | - | Biznes i marketing,Rozwój osobisty | 3 godziny | 20 |
| 251 | Kurs Linux Ubuntu od podstaw | - | IT i oprogramowanie | 5 godzin | 22 |
| 252 | Egzamin iOS Developer | iOS Developer | Egzamin | 60m | 35 |
| 253 | Kurs Programowanie VBA w Excelu dla zaawansowanych | Specjalista MS Excel | IT i oprogramowanie,Programowanie | 8 godzin | 23 |
| 254 | Kurs Power Query - przetwarzanie danych w Excelu | Analityk danych | IT i oprogramowanie,Programowanie | 3 godziny | 20 |
| 255 | Kurs Jak znaleźć pracę - efektywne poszukiwanie zatrudnienia | - | Rozwój osobisty | 3 godziny | 20 |
| 256 | Kurs Evernote - zwiększ swoją produktywność | Ekspert produktywności | IT i oprogramowanie,Rozwój osobisty | 1,5 godziny | 15 |
| 257 | Kurs Machine Learning - drzewa decyzyjne i lasy losowe | Machine Learning Engineer | Programowanie | 6,5 godziny | 20 |
| 258 | Kurs Power Pivot - analiza i modelowanie danych w Excelu | Analityk danych | IT i oprogramowanie,Programowanie | 3 godziny | 20 |
| 259 | Kurs Environment Design - od szkicu do ilustracji | Digital Artist | Projektowanie | 6 godzin | 20 |
| 260 | Kurs Programowanie w Python dla dzieci i młodzieży | - | Programowanie | 6,5 godzin | 23 |
| 261 | Kurs Vegas Pro - montaż filmów od podstaw | - | Fotografia i wideo | 4,5 godziny | 28 |
| 262 | Kurs Docker dla zaawansowanych | DevOps Engineer | IT i oprogramowanie,Programowanie | 8 godzin | 26 |
